Tämä on osa kaksi vakiovihjeistä. Osaan 1 pääset tästä linkistä. Nyt on vuorossa Mestaruussarja.

| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 8 | Reading | Sheffield Wednesday | Reading | Sheffield Wednesday |
| Pelatut ottelut | 27 | 27 | 13 | 13 |
| Voitot | 8 | 9 | 6 | 6 |
| Tasapelit | 7 | 11 | 3 | 5 |
| Tappiot | 12 | 7 | 4 | 2 |
| Pisteet | 31 | 38 | 21 | 23 |
| Tehdyt maalit | 31 | 21 | 19 | 14 |
| Päästetyt maalit | 42 | 23 | 13 | 11 |
Ollaan jälleen vaikean kohteen äärellä, mutta Reading on arviollamme n. 45% suosikki voittamaan kotona. Readingiä on pelattu 43%, joten sinällään tämä voisi olla varma ykkönen, mutta samaan hengenvetoon no sanottava, että 55% todennäköisyydellä saadaan huti.. Varmistellaan ristillä ja saadaan selvästi useammin osuva kohde.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 9 | Birmingham City | Norwich City | Birmingham City | Norwich City |
| Pelatut ottelut | 27 | 27 | 13 | 13 |
| Voitot | 9 | 12 | 5 | 6 |
| Tasapelit | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Tappiot | 9 | 8 | 5 | 5 |
| Pisteet | 36 | 43 | 18 | 20 |
| Tehdyt maalit | 31 | 50 | 18 | 18 |
| Päästetyt maalit | 39 | 34 | 24 | 16 |
Pidämme Norwichia jopa vieraissa pienoisena suosikkina otteluun, mutta varmana ei voi pitää joten X2.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 10 | Charlton Athletic | Rotherham United | Charlton Athletic | Rotherham United |
| Pelatut ottelut | 27 | 27 | 13 | 13 |
| Voitot | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Tasapelit | 14 | 11 | 7 | 6 |
| Tappiot | 7 | 10 | 2 | 5 |
| Pisteet | 32 | 29 | 19 | 12 |
| Tehdyt maalit | 24 | 25 | 14 | 9 |
| Päästetyt maalit | 34 | 35 | 12 | 15 |
Charlton on pelannut 11 ottelua ilman voittoa eikä sitäkään ennen tehty huimaa tulosta. Tasapelejä on sitäkin enemmän joiden ansiosta joukkue on taulukossa Rotherhamin edellä. Todella vaikeasti arvioitava ottelu, mutta kotivoittoa on ylipelattu niin paljon, että se jätetään väliin. X2.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 11 | Blackburn Rovers | Fulham | Blackburn Rovers | Fulham |
| Pelatut ottelut | 27 | 27 | 13 | 13 |
| Voitot | 9 | 10 | 6 | 3 |
| Tasapelit | 9 | 4 | 4 | 2 |
| Tappiot | 9 | 13 | 3 | 8 |
| Pisteet | 36 | 34 | 22 | 11 |
| Tehdyt maalit | 36 | 40 | 20 | 17 |
| Päästetyt maalit | 37 | 47 | 14 | 30 |
Blackburn on pelannut melko vahvasti kotona ja Fulham heikosti vieraissa. Lähtökohdat ovat kotivoiton suuntaan ja me tarvitsemme varman, joten ykkönen tähän.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 12 | Cardiff City | Derby County | Cardiff City | Derby County |
| Pelatut ottelut | 27 | 27 | 13 | 13 |
| Voitot | 9 | 15 | 8 | 7 |
| Tasapelit | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Tappiot | 11 | 6 | 4 | 4 |
| Pisteet | 34 | 51 | 25 | 23 |
| Tehdyt maalit | 36 | 50 | 23 | 20 |
| Päästetyt maalit | 40 | 25 | 18 | 13 |
Kyllä Derbyä on suosikkina pidettävä, mutta kaikesta huolimatta on Cardiff ollut melko hyvä kotonaan ja yllätysvalmis. 1X2.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 13 | Bolton Wanderers | Wolverhampton Wndrs | Bolton Wanderers | Wolverhampton Wndrs |
| Pelatut ottelut | 27 | 27 | 13 | 13 |
| Voitot | 9 | 12 | 6 | 5 |
| Tasapelit | 6 | 8 | 4 | 4 |
| Tappiot | 12 | 7 | 3 | 4 |
| Pisteet | 33 | 44 | 22 | 19 |
| Tehdyt maalit | 31 | 31 | 20 | 14 |
| Päästetyt maalit | 37 | 33 | 14 | 20 |
Ympäripyöreä vaikea ottelu. Bonuskierroksen kunniaksi 1X2.
Me jätämme tämän sisään tälläisenään. Tietenkin joku parempi osaa pudottaa merkkejä pois ja tehdä tästä järjestelmän, sillä harava on aina epämiellyttävä omalla tavallaan vaikka runsaan merkkimäärän takia olemme käyttäneet sitä yhä enemmän. Harava-1 kuitenkin eikä koskaan -2 tai -3. Hinta on kovan lisäpotin ansioista meilläkin normaalia kalliimpi eli tämähän on 4 varmaa, 5 osittain vaihdeltua ja 4 täysin vaihdeltua. Takuu paras tulos -1 ja 240 riviä. Hinta 60€.
Super Bowl sunnuntaina!
Sunnuntai yönä on huikea Super Bowl eli jenkkifutista. Unibetin uudet tallettavat asiakkaat ovat mukana arvonnassa, jossa voittajalle jo kerran Super Bowlin voittaneiden Richard Shermanin ja Earl Thomasin nimikirjoituksella varustettu erittäin tyylikäs kypärä! Tälläisessä kampanjassa ei montaa uutta asiakasta ehdi tulla, eli rahallisestikin erittäin arvokas kypärä voi olla sinun!
Haluatko pelata ilman riskiä? Meillä on myös ilmaista pelirahaa.



