Vakiovihjeiden toinen osa. Ensimmäisen löydät TÄSTÄ LINKISTÄ.
Kohteet 6-13 ovat Mestaruussarjaan.

| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 6 | Sheffield Wednesday | Middlesbrough | Sheffield Wednesday | Middlesbrough |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 10 | 18 | 3 | 8 |
| Tasapelit | 13 | 9 | 8 | 5 |
| Tappiot | 10 | 6 | 5 | 3 |
| Pisteet | 43 | 63 | 17 | 29 |
| Tehdyt maalit | 28 | 50 | 8 | 20 |
| Päästetyt maalit | 32 | 22 | 13 | 12 |
Sheffield W on tilanteessa, jossa tuloksella ei todellisuudessa ole niin suurta merkitystä sarjataulukon kannalta. Kuitenkin kotiyleisö, tulevat sopimukset ja kunnia riittänee taistelemaan pisteistä kotistadionissa. Middlesbrough on vahvempi ja taistelee noususta, mutta joukkueen vire on ollut viimeajat heikompi. Joukkue on toki suosikki, mutta kun Middlesbroughn voittoa on pelattu 54% ja Sheffield W:n alle 21% on tilanne vääristynyt. Siksi kotivoitto on pakko ottaa lapulle ja kaveriksi myös alipelattu X.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 7 | Bournemouth | Blackburn Rovers | Bournemouth | Blackburn Rovers |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 17 | 11 | 8 | 3 |
| Tasapelit | 8 | 11 | 5 | 6 |
| Tappiot | 8 | 11 | 3 | 7 |
| Pisteet | 59 | 44 | 29 | 15 |
| Tehdyt maalit | 67 | 43 | 30 | 17 |
| Päästetyt maalit | 37 | 44 | 20 | 25 |
Bournemouth on kompuroinut viimeotteluissa ja nyt on pakko muuttaa kurssia, jotta suora nousu olisi edelleen lähietäisyydessä. Varmoja on totutusti vaikea löytyy, varsinkin alipelattuja varmoja. Tästä syystä motivoitunut Bournemouth on valintamme yhdeksi varmaksi. Lapulle 1.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 8 | Fulham | Derby County | Fulham | Derby County |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 10 | 19 | 7 | 8 |
| Tasapelit | 6 | 8 | 3 | 4 |
| Tappiot | 17 | 6 | 6 | 4 |
| Pisteet | 36 | 65 | 24 | 28 |
| Tehdyt maalit | 44 | 66 | 25 | 27 |
| Päästetyt maalit | 58 | 33 | 20 | 18 |
Onhan Derby suosikki, mutta ei Fulham ole ollut hassumpi kotona. Vakiossa on pelattu Derby lähes 66% todennäköisyydellä voittamaan ottelu. Paljoa ei jätetä tasapelille mahdollisuuksia tai kotivoitolle, eli yllätykselle? Helpot rivit, jotka osuvat tuovat euroja. Niitä voi saada yllättävän useinkin. Vaikeat rivit, jotka osuu on harvinaisempia, mutta silloin kun voitetaan – voitetaan kunnolla. Mieluisa valintamme on 1X.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 9 | Rotherham United | Millwall | Rotherham United | Millwall |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Tasapelit | 13 | 10 | 6 | 5 |
| Tappiot | 13 | 16 | 5 | 7 |
| Pisteet | 34 | 31 | 21 | 17 |
| Tehdyt maalit | 32 | 29 | 21 | 12 |
| Päästetyt maalit | 49 | 51 | 23 | 21 |
Erittäin tärkeä ottelu säilymisen kannalta. Tässä voi tapahtua mitä vaan ja on turha naputella lapulle ylipelattua ykköstä. X2.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 10 | Reading | Nottingham Forest | Reading | Nottingham Forest |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 11 | 12 | 7 | 5 |
| Tasapelit | 7 | 11 | 3 | 6 |
| Tappiot | 15 | 10 | 6 | 5 |
| Pisteet | 40 | 47 | 24 | 21 |
| Tehdyt maalit | 36 | 53 | 21 | 23 |
| Päästetyt maalit | 49 | 48 | 16 | 25 |
Erittäin vaikeasti arvioitava ottelu, jossa kaikki on mahdollista. 1X.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 11 | Birmingham City | Brentford | Birmingham City | Brentford |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 9 | 18 | 5 | 8 |
| Tasapelit | 12 | 4 | 5 | 1 |
| Tappiot | 12 | 11 | 6 | 7 |
| Pisteet | 39 | 58 | 20 | 25 |
| Tehdyt maalit | 38 | 53 | 19 | 21 |
| Päästetyt maalit | 50 | 43 | 26 | 24 |
Birmingham on heikossa vireessä. Vierailla on enemmän motivaatiota sarjatilanteen takia. Lisäksi joukkue ei paljoa tasapelejä pelaa vieraissakaan, joko voitetaan tai sitten kaadutaan voittoa hakiessa. Rohkeasti lapulle kakkonen.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 12 | Leeds United | Watford | Leeds United | Watford |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 11 | 18 | 7 | 8 |
| Tasapelit | 8 | 5 | 4 | 2 |
| Tappiot | 14 | 10 | 5 | 6 |
| Pisteet | 41 | 59 | 25 | 26 |
| Tehdyt maalit | 34 | 66 | 17 | 27 |
| Päästetyt maalit | 42 | 40 | 13 | 21 |
Leeds on löytänyt virettä ja voi tehdä kotona mitä vaan. Watford puolestaan tarvitsee pisteitä ja on vaarallinen. Hankalat lähtö 4000 kohdat ja lapulle 12.
| Vakio kohde | Tilastot kotona | Tilastot vieraissa | ||
| 13 | Cardiff City | Wolverhampton Wndrs | Cardiff City | Wolverhampton Wndrs |
| Pelatut ottelut | 33 | 33 | 16 | 16 |
| Voitot | 10 | 15 | 8 | 6 |
| Tasapelit | 11 | 9 | 3 | 5 |
| Tappiot | 12 | 9 | 5 | 5 |
| Pisteet | 41 | 54 | 27 | 23 |
| Tehdyt maalit | 39 | 46 | 24 | 20 |
| Päästetyt maalit | 44 | 40 | 21 | 25 |
Vahva Wolverhampton janoaa vieraspisteitä. Joukkue on vahvempi ja pienoinen suosikki. Varmistetaan ristillä X2.
Lappu on näin valmis. Jälleen harava -1 ja hintana 40€. Mukana kolme varmaa, yksi täysin vaihdeltu ja loput ovat yhdeksän osittain vaihdeltuja.





